Long life advantages
Stallkamp keeps a consistent focus on efficiency. This means that our rotary lobe pumps are extremely durable, even under heavy strain, and can take high flow rates while keeping maintenance costs to a minimum. And the great thing about it: Where other pumps reach the end of their service life after pumping so many m³, our pumps only require new wearing parts.
Our Rotary Lobe Pump at a glance
Standard equipment rotary piston pump range D70:
(Pressure range up to 5 bar)
- Piston quality SBR (on request - NBR)
- Frontal wear plates Hartox
- Train design: PTO profile 6 pieces 1 3/8 " DIN 9611
- Electric motor design Straight shaft with key DIN 6885
- Greasable shaft seal
- Perfect for nearly every pipe-system
- Liquid cow manure
- Liquid pig manure
- Biomass for biogas plants
- Modular design for quick piston change in just a few steps
- Long-term durabililty
- Extremely durable
- Nearly no downtime
- Bearings on both sides for more stability
Electric-engine max. operating pressure 2 bar
Type | Drive line | Start-Up | Max Rotation Speed | Max Delivery | Rate* |
---|---|---|---|---|---|
D-SW-70 | 4,0 kW | 1,25 I/U | 234 U/min | 18 m3/h | 293 l/min |
D-SW-70 | 4,0 kW | 1,25 I/U | 346 U/min | 26 m3/h | 433 l/min |
D-SW-70 | 5,5 kW | 1,25 I/U | 446 U/min | 33 m3/h | 558 l/min |
D-SW-140 | 5,5 kW | 2,50 I/U | 234 U/min | 35 m3/h | 586 l/min |
D-SW-140 | 7,5 kW | 2,50 I/U | 346 U/min | 52 m3/h | 866 l/min |
D-SW-140 | 7,5 kW | 2,50 I/U | 446 U/min | 67 m3/h | 1.117 l/min |
D-SW-210 | 7,5 kW | 3,76 I/U | 234 U/min | 53 m3/h | 879 l/min |
D-SW-210 | 11,0 kW | 3,76 I/U | 346 U/min | 78 m3/h | 1.299 l/min |
D-SW-210 | 15,0 kW | 3,76 I/U | 446 U/min | 100 m3/h | 1.675 l/min |
D-SW-280 | 11,0 kW | 5,01 I/U | 234 U/min | 70 m3/h | 1.172 l/min |
D-SW-280 | 15,0 kW | 5,01 I/U | 346 U/min | 107 m3/h | 1.732 l/min |
D-SW-280 | 18,5 kW | 5,01 I/U | 446 U/min | 134 m3/h | 2.233 l/min |
D-SW-350 | 15,0 kW | 6,26 I/U | 234 U/min | 88 m3/h | 1.465 l/min |
D-SW-350 | 18,5 kW | 6,26 I/U | 346 U/min | 130 m3/h | 2.166 l/min |
D-SW-350 | 22,0 kW | 6,26 I/U | 446 U/min | 167 m3/h | 2.792 l/min |
D-SW-420 | 18,5 kW | 7,51 I/U | 234 U/min | 105 m3/h | 1.758 l/min |
D-SW-420 | 22,0 kW | 7,51 I/U | 346 U/min | 156 m3/h | 2.599 l/min |
D-SW-420 | 22,0 kW | 7,51 I/U | 446 U/min | 201 m3/h | 3.350 l/min |
* theoretical delivery rate
Electric-engine, max. operating pressure 4 bar
Type | Drive line | Start-Up | Max Rotation Speed | Max Delivery | Rate* |
---|---|---|---|---|---|
D-SW-70 | 4,0 kW | 1,25 I/U | 234 U/min | 18 m3/h | 293 l/min |
D-SW-70 | 5,5 kW | 1,25 I/U | 346 U/min | 26 m3/h | 433 l/min |
D-SW-70 | 7,5 kW | 1,25 I/U | 446 U/min | 33 m3/h | 558 l/min |
D-SW-140 | 7,5 kW | 2,50 I/U | 234 U/min | 35 m3/h | 586 l/min |
D-SW-140 | 11,0 kW | 2,50 I/U | 346 U/min | 52 m3/h | 866 l/min |
D-SW-140 | 11,0 kW | 2,50 I/U | 446 U/min | 67 m3/h | 1.117 l/min |
D-SW-210 | 11,0 kW | 3,76 I/U | 234 U/min | 53 m3/h | 879 l/min |
D-SW-210 | 15,0 kW | 3,76 I/U | 346 U/min | 78 m3/h | 1.299 l/min |
D-SW-210 | 15,0 kW | 3,76 I/U | 446 U/min | 100 m3/h | 1.675 l/min |
D-SW-280 | 15,0 kW | 5,01 I/U | 234 U/min | 70 m3/h | 1.172 l/min |
D-SW-280 | 18,5 kW | 5,01 I/U | 346 U/min | 104 m3/h | 1.732 l/min |
D-SW-280 | 22,0 kW | 5,01 I/U | 446 U/min | 134 m3/h | 2.233 l/min |
D-SW-350 | 18,5 kW | 6,26 I/U | 234 U/min | 88 m3/h | 1.465 l/min |
D-SW-350 | 22,0 kW | 6,26 I/U | 346 U/min | 130 m3/h | 2.166 l/min |
D-SW-350 | 30,0 kW | 6,26 I/U | 408 U/min | 153 m3/h | 2.554 l/min |
D-SW-420 | 22,0 kW | 7,51 I/U | 234 U/min | 105 m3/h | 1.758 l/min |
D-SW-420 | 30,0 kW | 7,51 I/U | 355 U/min | 160 m3/h | 2.666 l/min |
D-SW-420 | 30,0 kW | 7,51 I/U | 408 U/min | 184 m3/h | 3.064 l/min |
* theoretical delivery rate
Tractor-engine, max. operating pressure 5 bar
Type | Lifting Capacity | Wave Ø | Max Operating Pressure | Max Delivery | Rate* | Max Rotation Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
D-SW-70 | 1,25 I/U | 60 mm | 5 bar | 41 m3/h | 676 l/min | 540 U/min |
D-SW-140 | 2,50 I/U | 60 mm | 5 bar | 81 m3/h | 1.352 l/min | 540 U/min |
D-SW-210 | 3,76 I/U | 60 mm | 5 bar | 122 m3/h | 2.028 l/min | 540 U/min |
D-SW-280 | 5,01 I/U | 60 mm | 5 bar | 162 m3/h | 2.704 l/min | 540 U/min |
D-SW-350 | 6,26 I/U | 60 mm | 5 bar | 203 m3/h | 3.380 l/min | 540 U/min |
D-SW-420 | 7,51 I/U | 60 mm | 5 bar | 243 m3/h | 4.056 l/min | 540 U/min |
* theoretical delivery rate
Tractor-engine, max. operating pressure 5 bar
Type | A | B | C | D | Weight |
---|---|---|---|---|---|
D70 | 158 mm | 369 mm | 171 mm | 102 mm | ca. 100 kg |
D140 | 228 mm | 404 mm | 206 mm | 172 mm | ca. 120 kg |
D210 | 298 mm | 439 mm | 241 mm | 242 mm | ca. 150 kg |
D280 | 378 mm | 479 mm | 281 mm | 322 mm | ca. 170 kg |
D350 | 448 mm | 514 mm | 316 mm | 392 mm | ca. 190 kg |
D420 | 518 mm | 549 mm | 351 mm | 462 mm | ca. 210 kg |
* theoretical delivery rate
The flow rate (volume flow rate in m³) is dependent on the density and viscosity of the liquid, the type and the DM content of the manure (animal feed), the support height and distance and the diameter of the pipeline.